
Vinterligan 2019/2020 - Slutspel
Datum | Evenemang | Tid/Resultat | Match Day |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 - 4 | 2020-03-07 08:30 | |
![]() ![]() | 15 - 6 | 2020-03-07 09:30 | |
![]() ![]() | 5 - 6 | 2020-03-07 10:30 | |
![]() ![]() | 10 - 4 | 2020-03-07 11:30 | |
![]() ![]() | 5 - 8 | 2020-03-07 12:30 | |
![]() ![]() | 21 - 2 | 2020-03-07 13:30 | |
![]() ![]() | 5 - 6 | 2020-03-07 14:30 | |
![]() ![]() | 14 - 7 | 2020-03-07 15:30 | |
![]() ![]() | 11 - 2 | 2020-03-07 16:30 | |
![]() ![]() | 9 - 1 | 2020-03-07 17:30 |
Vinterligan 2019/2020 Slutspel – Spelarstatistik
Rank | Spelare | Lag | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jessie Andreasson | Quaddro | 15 | 5 | 3 | 3 | 20 |
2 | Jonte Fagerlund | Haninge Inline | 5 | 12 | 0 | 2 | 17 |
3 | Niclas Jacobsen | Chiefs | 9 | 4 | 0 | 2 | 13 |
4 | Lukas Hansson | Quaddro | 4 | 9 | 0 | 2 | 13 |
5 | Carl Kennestig | Silence | 9 | 4 | 0 | 4 | 13 |
6 | Kevin Börjesson | Chiefs | 5 | 6 | 0 | 2 | 11 |
7 | Martin Cargus | Haninge Inline | 7 | 3 | 0 | 2 | 10 |
8 | Elmeri Kymalainen | Belgian Blues | 6 | 4 | 0 | 4 | 10 |
9 | Pontus Ringsbacka | Silence | 6 | 3 | 0 | 2 | 9 |
10 | Nils Wilhelmsson | Chiefs | 8 | 0 | 1.5 | 2 | 8 |
11 | Aapo Tiisanoja | Belgian Blues | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 |
12 | Stefan Carlsson | Lions | 4 | 4 | 0 | 3 | 8 |
13 | David Börjesson | Lions | 6 | 1 | 0 | 3 | 7 |
14 | Marcus Fagerberg | Chiefs | 1 | 6 | 0 | 2 | 7 |
15 | Henrik Loman | Chiefs | 3 | 4 | 0 | 2 | 7 |
16 | Christopher Jansson | Lions | 3 | 4 | 0 | 3 | 7 |
17 | Ankan Sandberg | Haninge Inline | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
18 | Markus Eriksson | Chiefs | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 |
19 | Markus Vaarala | Silence | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
20 | Danny Jackson | Oskarshamn | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
21 | Aki Virtanen | Oskarshamn | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 |
22 | Robert Augustsson | Slashing | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 |
23 | Christoffer Janson | Chiefs | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 |
24 | Jonny Nordh-Stare | Haninge Inline | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 |
25 | Brad Jackson | Oskarshamn | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 |
26 | Eetu Ojala | Belgian Blues | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 |
27 | Tom Wennerström | Oskarshamn | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 |
28 | Krister Snyder | Quaddro | 2 | 2 | 1.5 | 3 | 4 |
29 | Carl-Johan Lövgren | Lions | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 |
30 | Emil Svanlind | Slashing | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
31 | Tomas Virtanen | Quaddro | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
32 | Martin Larsson | Lions | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
33 | Emeric Bergendal | Belgian Blues | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 |
34 | Simon Agebrink | Oskarshamn | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
35 | Filip Hägg | Oskarshamn | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
36 | Eric Franklin | Belgian Blues | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
37 | Johan Nilsson | Slashing | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
38 | Dennis Karlsson | Chiefs | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
39 | Bernt Börjesson | Slashing | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
40 | Emil Knutsson | Silence | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
41 | Gustav Forsström Wermcrantz | Lions | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
42 | Carl Rosendal | Oskarshamn | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
43 | Philip Rehnlund | Silence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Rasmus Frisk | Haninge Inline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Max Ygdell | Quaddro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Martin Olin | Lions | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
47 | Robin Paleski | Quaddro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Martin Kylbrink | Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Johan Paleski | Quaddro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | Jonathan Samuelsson | Silence | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
51 | Daniel O`Connor | Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Leon Wegmann | Silence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Matias Kivi | Slashing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Martin Rohlin | Slashing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Markus Eriksson | Quaddro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
56 | Jesper Wangeskog | Quaddro | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
57 | Gustav Qvist | Haninge Inline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | David Kluge | Quaddro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Alexander Hagström | Slashing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Jonathan Qvist | Haninge Inline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Mathias Jones | Quaddro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Johan Astvik | Silence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Christian Jakobsson | Quaddro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
64 | Oskar Jägard | Quaddro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Felix Svanlind | Slashing | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
66 | Martin Ohlin | Quaddro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
67 | Andreas Engdahl | Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Kalle Ericson | Belgian Blues | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 0 |
69 | Marcus Sipola | Belgian Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Magnus Söderen | Belgian Blues | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
71 | Mattias Yngvesson | Oskarshamn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Adam Brasar | Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Daniel Karlsson | Slashing | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
74 | Fredrik Esselmark | Belgian Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Marcus Halldin | Silence | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
76 | John Olsson | Belgian Blues | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
77 | Carl Wiberg | Belgian Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Christian Perschardt | Belgian Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Peter Stora | Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Kevin Lööf | Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Robert Eriksson | Oskarshamn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterligan 2019/2020 – Tabell
Pos | Lag | GP | W | T | L | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 16 | 0 | 0 | 32 | 267 | 41 | 226 |
2 | ![]() | 17 | 11 | 2 | 4 | 24 | 110 | 86 | 24 |
3 | ![]() | 16 | 11 | 1 | 4 | 23 | 142 | 104 | 38 |
4 | ![]() | 18 | 6 | 1 | 11 | 13 | 85 | 148 | -63 |
5 | ![]() | 16 | 5 | 1 | 10 | 11 | 97 | 166 | -69 |
6 | ![]() | 17 | 4 | 0 | 13 | 8 | 97 | 162 | -65 |
Vinterligan 2019/2020 Spelarstatistik
Rank | Spelare | Lag | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niclas Jacobsen | Chiefs | 62 | 24 | 1.5 | 10 | 86 |
2 | Marcus Fagerberg | Chiefs | 35 | 44 | 0 | 10 | 79 |
3 | Henrik Loman | Chiefs | 32 | 29 | 1.5 | 14 | 61 |
4 | Jonte Fagerlund | Haninge Inline | 39 | 21 | 1.5 | 14 | 60 |
5 | Kevin Börjesson | Chiefs | 31 | 16 | 0 | 8 | 47 |
6 | Brad Jackson | Oskarshamn | 22 | 24 | 11.5 | 14 | 46 |
7 | Carl Kennestig | Silence | 34 | 10 | 0 | 14 | 44 |
8 | Tom Wennerström | Oskarshamn | 26 | 17 | 2.5 | 14 | 43 |
9 | David Börjesson | Lions | 22 | 20 | 3 | 14 | 42 |
10 | Daniel O`Connor | Chiefs | 18 | 24 | 0 | 9 | 42 |
11 | Danny Jackson | Oskarshamn | 26 | 15 | 5 | 14 | 41 |
12 | Peter Stora | Lions | 29 | 8 | 0 | 11 | 37 |
13 | Christoffer Janson | Chiefs | 9 | 26 | 1 | 9 | 35 |
14 | Carl-Johan Lövgren | Lions | 11 | 22 | 4.5 | 14 | 33 |
15 | Christian Jakobsson | Quaddro | 17 | 14 | 0 | 7 | 31 |
16 | Jonny Nordh-Stare | Haninge Inline | 18 | 11 | 1.5 | 14 | 29 |
17 | Martin Kylbrink | Chiefs | 18 | 10 | 0 | 5 | 28 |
18 | Pontus Ringsbacka | Silence | 18 | 10 | 2.5 | 14 | 28 |
19 | Robert Eriksson | Oskarshamn | 20 | 4 | 0 | 7 | 24 |
20 | Jessie Andreasson | Quaddro | 16 | 7 | 0 | 12 | 23 |
21 | Carl Wiberg | Belgian Blues | 17 | 6 | 0 | 14 | 23 |
22 | Mattias Yngvesson | Oskarshamn | 10 | 12 | 0 | 7 | 22 |
23 | Aki Virtanen | Oskarshamn | 13 | 9 | 0 | 7 | 22 |
24 | Christopher Jansson | Lions | 11 | 10 | 0 | 10 | 21 |
25 | Martin Cargus | Haninge Inline | 13 | 6 | 0 | 7 | 19 |
26 | Emeric Bergendal | Belgian Blues | 10 | 8 | 1.5 | 17 | 18 |
27 | Markus Eriksson | Chiefs | 9 | 9 | 1.5 | 7 | 18 |
28 | Kevin Lööf | Chiefs | 12 | 6 | 0 | 5 | 18 |
29 | Simon Agebrink | Oskarshamn | 8 | 9 | 0 | 6 | 17 |
30 | Markus Vaarala | Silence | 8 | 8 | 5.5 | 14 | 16 |
31 | Magnus Söderen | Belgian Blues | 7 | 9 | 0 | 14 | 16 |
32 | Jesper Wangeskog | Quaddro | 10 | 5 | 1 | 7 | 15 |
33 | Tomas Virtanen | Quaddro | 5 | 10 | 0 | 14 | 15 |
34 | Emil Svanlind | Slashing | 11 | 4 | 1.5 | 10 | 15 |
35 | Robert Augustsson | Slashing | 11 | 3 | 1 | 14 | 14 |
36 | Leon Wegmann | Silence | 8 | 6 | 1 | 12 | 14 |
37 | Martin Larsson | Lions | 8 | 6 | 0 | 10 | 14 |
38 | Emil Knutsson | Silence | 8 | 6 | 0 | 14 | 14 |
39 | Filip Hägg | Oskarshamn | 4 | 10 | 0 | 7 | 14 |
40 | Gustav Forsström Wermcrantz | Lions | 6 | 7 | 6.5 | 24 | 13 |
41 | Nils Wilhelmsson | Chiefs | 11 | 2 | 0 | 4 | 13 |
42 | Ankan Sandberg | Haninge Inline | 3 | 10 | 1.5 | 13 | 13 |
43 | Alexander Hagström | Slashing | 9 | 4 | 0 | 12 | 13 |
44 | Jonathan Qvist | Haninge Inline | 7 | 5 | 1 | 7 | 12 |
45 | Marcus Sipola | Belgian Blues | 7 | 5 | 2 | 15 | 12 |
46 | Daniel Karlsson | Slashing | 6 | 6 | 1 | 12 | 12 |
47 | Martin Rohlin | Slashing | 5 | 6 | 0 | 13 | 11 |
48 | Oskar Jägard | Quaddro | 6 | 5 | 1 | 7 | 11 |
49 | Andreas Engdahl | Lions | 6 | 5 | 0 | 5 | 11 |
50 | Eetu Ojala | Belgian Blues | 9 | 2 | 0 | 10 | 11 |
51 | Johan Paleski | Quaddro | 5 | 5 | 1 | 7 | 10 |
52 | Johan Nilsson | Slashing | 9 | 1 | 0 | 12 | 10 |
53 | Eric Franklin | Belgian Blues | 7 | 2 | 0 | 16 | 9 |
54 | Elmeri Kymalainen | Belgian Blues | 6 | 3 | 1 | 10 | 9 |
55 | Krister Snyder | Quaddro | 5 | 3 | 4 | 14 | 8 |
56 | Dennis Karlsson | Chiefs | 0 | 6 | 0 | 15 | 6 |
57 | David Kluge | Quaddro | 2 | 4 | 0 | 3 | 6 |
58 | Marcus Halldin | Silence | 3 | 3 | 0 | 11 | 6 |
59 | John Olsson | Belgian Blues | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 |
60 | Stefan Carlsson | Lions | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 |
61 | Lukas Hansson | Quaddro | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 |
62 | Aapo Tiisanoja | Belgian Blues | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 |
63 | Bernt Börjesson | Slashing | 2 | 2 | 0 | 12 | 4 |
64 | Matias Kivi | Slashing | 1 | 2 | 0 | 9 | 3 |
65 | Johan Astvik | Silence | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 |
66 | Gustav Qvist | Haninge Inline | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
67 | Martin Ohlin | Quaddro | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
68 | Adam Brasar | Lions | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 |
69 | Carl Rosendal | Oskarshamn | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
70 | Max Ygdell | Quaddro | 0 | 1 | 2.5 | 7 | 1 |
71 | Mathias Jones | Quaddro | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
72 | Philip Rehnlund | Silence | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
73 | Robin Paleski | Quaddro | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
74 | Rasmus Frisk | Haninge Inline | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
75 | Martin Olin | Lions | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
76 | Jonathan Samuelsson | Silence | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
77 | Markus Eriksson | Quaddro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | Felix Svanlind | Slashing | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
79 | Kalle Ericson | Belgian Blues | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
80 | Fredrik Esselmark | Belgian Blues | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
81 | Christian Perschardt | Belgian Blues | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Vinterligan 2019/2020 Målvaktsstatistik (endast matcher med skottstatistik registrerat)
Rank | Spelare | Lag | A | PIM | SA | GA | SV | GP | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Karlsson | Chiefs | 6 | 0 | 261 | 36 | 225 | 15 | 86.21 |
2 | Kalle Ericson | Belgian Blues | 0 | 0 | 446 | 71 | 375 | 13 | 84.08 |
3 | Rasmus Frisk | Haninge Inline | 0 | 0 | 358 | 67 | 291 | 13 | 81.28 |
4 | Gustav Forsström Wermcrantz | Lions | 7 | 6.5 | 468 | 91 | 377 | 24 | 80.56 |
5 | Carl Rosendal | Oskarshamn | 1 | 0 | 159 | 31 | 128 | 7 | 80.50 |
6 | Martin Olin | Lions | 0 | 0 | 284 | 58 | 226 | 12 | 79.58 |
7 | Felix Svanlind | Slashing | 0 | 0 | 238 | 55 | 183 | 9 | 76.89 |
8 | Christian Perschardt | Belgian Blues | 0 | 0 | 184 | 46 | 138 | 7 | 75.00 |
9 | Max Ygdell | Quaddro | 1 | 2.5 | 246 | 63 | 183 | 7 | 74.39 |
10 | Jonathan Samuelsson | Silence | 0 | 0 | 191 | 49 | 142 | 8 | 74.35 |
11 | Eric Franklin | Belgian Blues | 2 | 0 | 97 | 26 | 71 | 16 | 73.20 |
12 | Philip Rehnlund | Silence | 0 | 0 | 59 | 17 | 42 | 2 | 71.19 |
Vinterligan 2019/2020 - Resultat

Vinterligan 2018/2019 - Tabell
Pos | Lag | GP | W | T | L | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 | 131 | 33 | 98 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 145 | 40 | 105 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 75 | 60 | 15 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 87 | 96 | -9 |
5 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 41 | 167 | -126 |
Vinterligan 2018/2019 – Spelarstatistik
Rank | Spelare | Lag | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Lööf | Team X | 45 | 14 | 10 | 59 |
2 | Daniel O`Connor | Chiefs | 33 | 22 | 10 | 55 |
3 | Joakim Näslund | Chiefs | 34 | 14 | 10 | 48 |
4 | Mathias Jones | Quaddro | 27 | 21 | 10 | 48 |
5 | Christoffer Janson | Team X | 17 | 18 | 10 | 35 |
6 | Henrik Loman | Chiefs | 14 | 21 | 10 | 35 |
7 | Marcus Fagerberg | Chiefs | 17 | 14 | 10 | 31 |
8 | David Börjesson | Outlaws | 20 | 9 | 10 | 29 |
9 | Christian Jakobsson | Team X | 16 | 13 | 10 | 29 |
10 | Tobias Gustafsson | Gefle Inline | 12 | 16 | 10 | 28 |
11 | Martin Kylbrink | Chiefs | 15 | 12 | 4 | 27 |
12 | Karl Trogens | Chiefs | 13 | 11 | 4 | 24 |
13 | James Reed | Gefle Inline | 16 | 8 | 10 | 24 |
14 | Markus Eriksson | Chiefs | 10 | 11 | 6 | 21 |
15 | Jessie Andreasson | GBG Inline | 15 | 6 | 10 | 21 |
16 | Adam Östberg | Gefle Inline | 14 | 5 | 10 | 19 |
17 | Nils Thegerström | Lions | 11 | 7 | 5 | 18 |
18 | Carl-Johan Lövgren | Outlaws | 5 | 13 | 10 | 18 |
19 | Emil Svanlind | Slashing | 15 | 2 | 10 | 17 |
20 | Rolf Malmström | Team X | 6 | 11 | 10 | 17 |
21 | Johan Paleski | Lions | 10 | 6 | 5 | 16 |
22 | Jonas Ellingsson | Gefle Inline | 6 | 10 | 10 | 16 |
23 | Jonas Ekman | Team X | 7 | 8 | 10 | 15 |
24 | Niclas Jacobsen | Chiefs | 9 | 5 | 6 | 14 |
25 | Anders Österblom | Gefle Inline | 8 | 6 | 10 | 14 |
26 | Bernt Börjesson | Slashing | 6 | 8 | 10 | 14 |
27 | Johan Nilsson | Outlaws | 9 | 5 | 10 | 14 |
28 | Emeric Bergendal | - | 5 | 7 | 10 | 12 |
29 | Krister Snyder | Quaddro | 8 | 3 | 10 | 11 |
30 | Robert Augustsson | - | 4 | 5 | 10 | 9 |
31 | Eric Franklin | GBG Inline | 7 | 2 | 10 | 9 |
32 | Steve Chalmers | Gefle Inline | 8 | 1 | 5 | 9 |
33 | Christopher Jansson | - | 5 | 4 | 5 | 9 |
34 | Joakim Hammar | Slashing | 4 | 4 | 10 | 8 |
35 | Martin Rohlin | Slashing | 6 | 2 | 5 | 8 |
36 | Alexander Hagström | Outlaws | 6 | 2 | 5 | 8 |
37 | Rikard Jakobsson | Team X | 4 | 4 | 3 | 8 |
38 | Magnus Arehorn | Outlaws | 3 | 4 | 5 | 7 |
39 | Tomas Virtanen | Outlaws | 3 | 4 | 10 | 7 |
40 | Richard Öhneskog | Gefle Inline | 2 | 5 | 10 | 7 |
41 | Adam Brasar | - | 6 | 1 | 5 | 7 |
42 | Gustav Forsström Wermcrantz | GBG Inline | 4 | 2 | 10 | 6 |
43 | Stefan Carlsson | Team X | 2 | 4 | 2 | 6 |
44 | Robin Paleski | - | 5 | 0 | 5 | 5 |
45 | Marcus Sipola | Slashing | 2 | 1 | 10 | 3 |
46 | John Olsson | GBG Inline | 2 | 1 | 10 | 3 |
47 | Jonathan Samuelsson | - | 1 | 0 | 4 | 1 |
48 | Johan Nilsson | Outlaws | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Marcus Nilsson | Chiefs | 0 | 0 | 6 | 0 |
50 | Martin Olin | Slashing | 0 | 0 | 4 | 0 |
51 | Dennis Karlsson | Team X | 0 | 0 | 10 | 0 |
52 | Michael Thomson | Slashing | 0 | 0 | 1 | 0 |
53 | Matias Kivi | Slashing | 0 | 0 | 1 | 0 |
54 | Felix Svanlind | Slashing | 0 | 0 | 7 | 0 |
55 | Kalle Ericson | Outlaws | 0 | 0 | 10 | 0 |
56 | Niklas Löv | Gefle Inline | 0 | 0 | 10 | 0 |
Vinterligan 2018/2019 - Resultat
VINTERLIGAN 2017/2018
Spelschema för slutspelet den 2018-03-04
Vinterligan 2017/2018 – Spelschema/Resultat
VINTERLIGAN 2016/2017
Göteborg United – Vinnare av Vinterligan 2016 /2017.
Besegrade Slapshots på straffar i en mycket dramatisk och välspelad final.
Bronset knep Göteborg City i bronsmatchen mot Gefle.
Flite Outlaws vann division 2 efter final mot Slashing.
Bronset gick till Åhus Redbeefs.
Wermland hamnade på 4: plats.
Göteborg United – Vinnare av vinerligan 2016/2017
Spelschema – Resultat
Date | Div | Team A | Team B | RES | ||
26-nov | 10:00 | 1 | GBG City | – | Slapshots | 3-10 |
11:00 | 2 | Slashing | – | Flite Outlaws | 4-10 | |
12:00 | 1 | GBG United | – | Slapshots | 7-8 | |
10-dec | 08.45 | 1 | Gefle Inline | – | GBG United | 2-5 |
10:00 | 2 | Åhus Redbeefs | – | Flite Outlaws | 8-7 | |
11:00 | 2 | Värmland | – | Slashing | 7-6 | |
12:00 | 1 | Gefle Inline | – | GBG City | 4-8 | |
13:00 | 2 | Flite Outlaws | – | Värmland | 9-2 | |
14:00 | 1 | GBG United | – | GBG City | 7-9 | |
15:00 | 1 | Gefle Inline | – | Slapshots | 7-5 | |
16:00 | 2 | Åhus Redbeefs | – | Slashing | 18-9 | |
17:00 | 2 | Flite Outlaws | – | Wermland | 15-3 | |
18:00 | 2 | Slashing | – | Åhus Redbeefs | 9-14 | |
11-dec | 11:00 | 2 | Värmland | – | Åhus Redbeefs | 2-9 |
12:00 | 1 | Slapshots | – | Gefle Inline | 7-4 | |
13:00 | 2 | Flite Outlaws | – | Slashing | 6-3 | |
14:00 | 1 | GBG United | – | Gefle Inline | 7-4 | |
15:00 | 2 | Wermland | – | Slashing | 5-7 | |
16:00 | 1 | GBG City | – | Slapshots | 13-6 | |
15-jan | 14:00 | 1 | GBG City | – | Slapshots | 9-4 |
15:00 | 2 | Slashing | – | Flite Outlaws | 2-10 | |
16:00 | 1 | GBG United | – | GBG City | 11-3 | |
20-feb | 19:30 | 1 | GBG United | – | Slapshots | 5-0(WO) |
28-jan | 08.45 | 1 | Gefle Inline | – | GBG United | 4-11 |
10:00 | 2 | Flite Outlaws | – | Åhus Redbeefs | 4-8 | |
11:00 | 2 | Wermland | – | Slashing | 2-7 | |
12:00 | 1 | Gefle Inline | – | GBG City | 2-3 | |
13:00 | 2 | Åhus Redbeefs | – | Wermland | 12-3 | |
14:00 | 1 | GBG United | – | Slapshots | 11-3 | |
15:00 | 2 | Åhus Redbeefs | – | Slashing | 9-5 | |
16:00 | 1 | Gefle Inline | – | Slapshots | 11-11 | |
17:00 | 1 | GBG United | – | GBG City | 8-7 | |
29-jan | 12:00 | 2 | Flite Outlaws | – | Åhus Redbeefs | 9-6 |
13:00 | 1 | Gefle Inline | – | GBG City | 4-3 | |
14:00 | 2 | Wermland | – | Flite Outlaws | 1-14 | |
15:30 | 2 | Åhus Redbeefs | Wermland | 15-1 |
PLAYOFF FEBRUARI 25
Div | Team A | Team B | RES | |||
Semi | 09:45 | 1 | Slapshots | – | GBG City | 9-5 |
Semi | 11:00 | 1 | GBG United | – | Gefle Inline | 10-3 |
Semi | 12:00 | 2 | Åhus Redbeefs | – | Wermland | 14-3 |
Semi | 13.00 | 2 | Flite Outlaws | – | Slashing | 8-8 |
Bronz game | 14:00 | 2 | Åhus Redbeefs | – | Slashing | 5-13 |
Bronz game | 15:00 | 1 | GBG City | – | Gefle Inline | 6-2 |
Final div 2 | 16:00 | 2 | Flite Outlaws | – | Slashing | 12-5 |
Final div 1 | 17:00 | 1 | GBG United | – | Slapshots | 8-7 |