Resultat
Lag | 1st | 2nd | 3rd | T | Utfall |
---|---|---|---|---|---|
Unicorns | 1 | 1 | 2 | 4 | Tied |
Monkeys | 2 | 1 | 1 | 4 | Tied |
Unicorns
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hampus Drevik | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Simon Iversen | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tobias Andersson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pontus Iversen | Skater | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Christoffer Andersson | Skater | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Christian Perschardt | Goalie | 0 | 0 | 0 | 59 | 4 | 55 |
Total | 4 | 4 | 0 | 59 | 4 | 55 |
Monkeys
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Jessie Andreasson | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Claes Alfredsson | Skater | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Johan Astvik | Skater | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Daniel Jaconelli | Skater | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
96 | Kalle Ericson | Goalie | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 |
11 | Johan Alfredsson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 3 | 2 | 28 | 4 | 24 |
G
A
PIM
SA
GA
SV
4 | 4 |
4 | 3 |
0 | 2 |
59 | 28 |
4 | 4 |
55 | 24 |