Resultat
Lag | T | Utfall |
---|---|---|
Team X | 6 | Win |
Outlaws | 3 | Loss |
Team X
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Karlsson | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Jonas Ekman | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Christoffer Janson | Skater | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
61 | Rolf Malmström | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Christian Jakobsson | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Mathias Jones | Skater | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
89 | Kevin Lööf | Skater | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 5 | 3 | 28 | 6 | 23 |
Outlaws
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Magnus Arehorn | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tomas Virtanen | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Carl-Johan Lövgren | Skater | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
18 | Johan Nilsson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Alexander Hagström | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Kalle Ericson | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | David Börjesson | Skater | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 2 | 4.5 | 26 | 3 | 22 |
G
A
PIM
SA
GA
SV
6 | 3 |
5 | 2 |
3 | 4.5 |
28 | 26 |
6 | 3 |
23 | 22 |