Resultat
Lag | 1st | 2nd | 3rd | T | Utfall |
---|---|---|---|---|---|
Slashing | 0 | 2 | 2 | 4 | Loss |
Silence | 2 | 1 | 2 | 5 | Win |
Slashing
# | Spelare | Position | G | A | H | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Matias Kivi | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Martin Rohlin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Johan Nilsson | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Alexander Hagström | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Emil Svanlind | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Felix Svanlind | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 |
71 | Bernt Börjesson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Robert Augustsson | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Daniel Karlsson | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 2 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 |
Silence
# | Spelare | Position | G | A | H | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Jonathan Samuelsson | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 25 |
9 | Leon Wegmann | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Markus Vaarala | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Johan Astvik | Skater | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
23 | Emil Knutsson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Pontus Ringsbacka | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Marcus Halldin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Carl Kennestig | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 0 | 0 | 1 | 29 | 4 | 25 |
G
A
H
PIM
SA
GA
SV
4 | 5 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
24 | 29 |
5 | 4 |
19 | 25 |