Resultat
Lag | 1st | 2nd | 3rd | T | Utfall |
---|---|---|---|---|---|
Slashing | 1 | 3 | 3 | 7 | Loss |
Silence | 2 | 3 | 3 | 8 | Win |
Slashing
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Martin Rohlin | Skater | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Johan Nilsson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Alexander Hagström | Skater | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Emil Svanlind | Skater | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
23 | Felix Svanlind | Goalie | 0 | 0 | 0 | 40 | 7 | 33 |
71 | Bernt Börjesson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Robert Augustsson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Daniel Karlsson | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 5 | 1.5 | 40 | 7 | 33 |
Silence
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Leon Wegmann | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Markus Vaarala | Skater | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Emil Knutsson | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Pontus Ringsbacka | Skater | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Marcus Halldin | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Carl Kennestig | Skater | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Philip Rehnlund | Goalie | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 | 22 |
Total | 8 | 7 | 0 | 30 | 8 | 22 |
G
A
PIM
SA
GA
SV
7 | 8 |
5 | 7 |
1.5 | 0 |
40 | 30 |
7 | 8 |
33 | 22 |