Resultat
Lag | 1st | 2nd | 3rd | T | Utfall |
---|---|---|---|---|---|
Slashing | 0 | 1 | 4 | 5 | Loss |
Haninge Inline | 3 | 3 | 2 | 8 | Win |
Slashing
# | Spelare | Position | G | A | H | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Robert Augustsson | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Johan Nilsson | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Alexander Hagström | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Emil Svanlind | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Felix Svanlind | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 8 | 36 |
71 | Bernt Börjesson | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 1 | 0 | 0 | 44 | 8 | 36 |
Haninge Inline
# | Spelare | Position | G | A | H | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Jonny Nordh-Stare | Skater | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jonte Fagerlund | Skater | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Rasmus Frisk | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 25 |
4 | Martin Cargus | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jonathan Qvist | Skater | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 7 | 0 | 0 | 30 | 5 | 25 |
G
A
H
PIM
SA
GA
SV
5 | 8 |
1 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
44 | 30 |
8 | 5 |
36 | 25 |