Resultat
Lag | T | Utfall |
---|---|---|
Slashing | 6 | Loss |
Gefle Inline | 12 | Win |
Slashing
# | Spelare | Position | G | A | H | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gustav Forsström Wermcrantz | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
3 | Joakim Hammar | Skater | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Marcus Sipola | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Robert Augustsson | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Emil Svanlind | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Bernt Börjesson | Skater | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Gefle Inline
# | Spelare | Position | G | A | H | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Anders Österblom | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Steve Chalmers | Skater | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tim Karlsson | Skater | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jonas Ellingsson | Skater | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | James Reed | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Richard Öhneskog | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Tobias Gustafsson | Skater | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Niklas Löv | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
60 | Adam Östberg | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Adam Brasar | Skater | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
G
A
H
PIM
SA
GA
SV
6 | 12 |
5 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
20 | 20 |