Resultat
Lag | 1st | 2nd | T | Utfall |
---|---|---|---|---|
Slashing | 1 | 0 | 1 | Loss |
Haninge Inline | 2 | 4 | 6 | Win |
Slashing
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Simon Iversen | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tobias Andersson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pontus Iversen | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Johan Alfredsson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Emeric Bergendal | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Robert Hedemalm | Goalie | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 |
69 | Robert Johansson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 |
Haninge Inline
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Olin | Goalie | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 |
4 | Martin Cargus | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jonny Nordh-Stare | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Gustav Qvist | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ankan Sandberg | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jonathan Qvist | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Jonte Fagerlund | Skater | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Nicklas Borgkvist | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 3 | 0 | 17 | 1 | 16 |
G
A
PIM
SA
GA
SV
1 | 6 |
1 | 3 |
0 | 0 |
16 | 17 |
6 | 1 |
10 | 16 |