Resultat
Lag | 1st | 2nd | T | Utfall |
---|---|---|---|---|
Belgian Blues | 3 | 6 | 9 | Win |
Slashing | 0 | 2 | 2 | Loss |
Belgian Blues
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gustav Forsström Wermcrantz | Goalie | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | |
25 | Carl-Johan Lövgren | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Magnus Söderen | Skater | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Johan Nilsson | Skater | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | John Olsson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Carl Wiberg | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Pontus Norgren | Skater | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Eric Franklin | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Marcus Sipola | Skater | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 8 | 0 | 12 | 2 | 10 |
Slashing
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Simon Iversen | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tobias Andersson | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pontus Iversen | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Emeric Bergendal | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Christoffer Andersson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Erik Hultebring | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Robert Hedemalm | Goalie | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 |
41 | Tobias Gustafsson | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 2 | 0 | 21 | 9 | 12 |
G
A
PIM
SA
GA
SV
9 | 2 |
8 | 2 |
0 | 0 |
12 | 21 |
2 | 9 |
10 | 12 |