Resultat
Lag | T | Utfall |
---|---|---|
Slapshots | 13 | Win |
Göteborg City | 6 | Loss |
Slapshots
# | Spelare | Position | G | A | H | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Eriksson | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jonas Hedén | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Martin Kylbrink | Skater | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Joakim Börjesson | Skater | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Michael Johansson | Skater | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Daniel O`Connor | Skater | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Johans Ekman | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Jens Hahn | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Johan Hagelin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Jonas Olsson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Göteborg City
# | Spelare | Position | G | A | H | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Martin Jellback | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Martin Larsson | Skater | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | David Walderskär | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Rikard Jakobsson | Skater | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
68 | Christian Jakobsson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Robert Johansson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Stefan Carlsson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Christopher Jansson | Skater | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
A
H
PIM
SA
GA
SV
13 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |