Resultat
Lag | 1st | 2nd | 3rd | T | Utfall |
---|---|---|---|---|---|
Chiefs | 6 | 8 | 7 | 21 | Win |
Belgian Blues | 1 | 1 | 0 | 2 | Loss |
Chiefs
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Karlsson | Goalie | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
15 | Christoffer Janson | Skater | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Niclas Jacobsen | Skater | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kevin Börjesson | Skater | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Markus Fagerberg | Skater | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Henrik Loman | Skater | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Markus Eriksson | Skater | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nils Wilhelmsson | Skater | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 21 | 21 | 0 | 7 | 2 | 5 |
Belgian Blues
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Eric Franklin | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Emeric Bergendal | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Aapo Tiisanoja | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Kalle Ericson | Goalie | 0 | 0 | 1.5 | 32 | 21 | 11 |
45 | Magnus Söderen | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Eetu Ojala | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Elmeri Kymalainen | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | John Olsson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 2 | 1.5 | 32 | 21 | 11 |
G
A
PIM
SA
GA
SV
21 | 2 |
21 | 2 |
0 | 1.5 |
7 | 32 |
2 | 21 |
5 | 11 |