Resultat
Lag | 1st | 2nd | 3rd | T | Utfall |
---|---|---|---|---|---|
Quaddro | 3 | 2 | 0 | 5 | Loss |
Silence | 3 | 2 | 5 | 10 | Win |
Quaddro
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Ygdell | Goalie | 0 | 0 | 0 | 36 | 10 | 26 |
18 | Tomas Virtanen | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Krister Snyder | Skater | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jessie Andreasson | Skater | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 1 | 3 | 36 | 10 | 26 |
Silence
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Jonathan Samuelsson | Goalie | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 |
9 | Leon Wegmann | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Markus Vaarala | Skater | 3 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
22 | Johan Astvik | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Emil Knutsson | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Pontus Ringsbacka | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Marcus Halldin | Skater | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Carl Kennestig | Skater | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 6 | 1.5 | 18 | 5 | 13 |
G
A
PIM
SA
GA
SV
3 | 10 |
1 | 6 |
3 | 1.5 |
36 | 18 |
10 | 5 |
26 | 13 |