Resultat
Lag | 1st | 2nd | 3rd | T | Utfall |
---|---|---|---|---|---|
Quaddro | 9 | 1 | 2 | 12 | Win |
Silence | 1 | 3 | 2 | 6 | Loss |
Quaddro
# | Spelare | Position | G | A | H | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robin Paleski | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Johan Paleski | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lukas Hansson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jesper Wangeskog | Skater | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tomas Virtanen | Skater | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Krister Snyder | Skater | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Oskar Jägard | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Martin Ohlin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jessie Andreasson | Skater | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustav Forsström Wermcrantz | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6 | 39 | |
Total | 11 | 9 | 0 | 0 | 45 | 6 | 39 |
Silence
# | Spelare | Position | G | A | H | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Leon Wegmann | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Markus Vaarala | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Johan Astvik | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Emil Knutsson | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Pontus Ringsbacka | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Marcus Halldin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Carl Kennestig | Skater | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Kalle Ericson | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 |
0 | Magnus Boa Lanzenius | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 |
Total | 7 | 4 | 0 | 0 | 43 | 12 | 31 |
G
A
H
PIM
SA
GA
SV
11 | 7 |
10 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
45 | 43 |
6 | 12 |
39 | 31 |