Resultat
Lag | T | Utfall |
---|---|---|
Quaddro | 3 | Loss |
Lions | 10 | Win |
Quaddro
# | Spelare | Position | G | A | H | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Johan Paleski | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Max Ygdell | Goalie | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 50 | 10 | 40 |
1 | Robin Paleski | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Krister Snyder | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lukas Hansson | Skater | 2 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tomas Virtanen | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jesper Wangeskog | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Oskar Jägard | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Martin Ohlin | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jessie Andreasson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 1 | 0 | 2 | 50 | 10 | 40 |
Lions
# | Spelare | Position | G | A | H | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gustav Forsström Wermcrantz | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Martin Olin | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
12 | Carl-Johan Lövgren | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Martin Larsson | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Adam Brasar | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | David Börjesson | Skater | 4 | 3 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
89 | Peter Stora | Skater | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Christopher Jansson | Skater | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 9 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 |
G
A
H
PIM
SA
GA
SV
3 | 10 |
1 | 9 |
0 | 0 |
2 | 1 |
50 | 12 |
10 | 3 |
40 | 9 |