Resultat
Lag | T | Utfall |
---|---|---|
Outlaws | 13 | Win |
GBG Inline | 2 | Loss |
Outlaws
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Johan Paleski | Skater | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Robin Paleski | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nils Thegerström | Skater | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tomas Virtanen | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Carl-Johan Lövgren | Skater | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Johan Nilsson | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Kalle Ericson | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
88 | David Börjesson | Skater | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
GBG Inline
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Krister Snyder | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jonathan Samuelsson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | John Olsson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Emeric Bergendal | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Eric Franklin | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jessie Andreasson | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Robert Hedemalm | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Total | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
G
A
PIM
SA
GA
SV
13 | 2 |
10 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
15 | 16 |