Resultat
Lag | T | Utfall |
---|---|---|
Outlaws | 14 | Win |
Slashing | 1 | Loss |
Outlaws
# | Spelare | Position | G | A | H | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Johan Paleski | Skater | 3 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
1 | Robin Paleski | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nils Thegerström | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tomas Virtanen | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Carl-Johan Lövgren | Skater | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Johan Nilsson | Skater | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Kalle Ericson | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
88 | David Börjesson | Skater | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 15 | 8 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 21 |
Slashing
# | Spelare | Position | G | A | H | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Joakim Hammar | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Marcus Sipola | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Robert Augustsson | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Emil Svanlind | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Bernt Börjesson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Felix Svanlind | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
G
A
H
PIM
SA
GA
SV
15 | 1 |
8 | 1 |
0 | 0 |
1.5 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
21 | 40 |