Resultat
Lag | 1st | 2nd | 3rd | T | Utfall |
---|---|---|---|---|---|
Oskarshamn | 4 | 4 | 6 | 14 | Win |
Slashing | 2 | 0 | 1 | 3 | Loss |
Oskarshamn
# | Spelare | Position | G | A | H | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | Brad Jackson | Skater | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Danny Jackson | Skater | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Tom Wennerström | Skater | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Filip Hägg | Skater | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Aki Virtanen | Skater | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Gustav Forsström Wermcrantz | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 |
Total | 14 | 13 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 |
Slashing
# | Spelare | Position | G | A | H | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Robert Augustsson | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Martin Rohlin | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Johan Nilsson | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Bernt Börjesson | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Eric Franklin | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 14 | 45 |
Total | 3 | 2 | 0 | 0 | 59 | 14 | 45 |
G
A
H
PIM
SA
GA
SV
14 | 3 |
13 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
19 | 59 |
3 | 14 |
16 | 45 |