Resultat
Lag | 1st | 2nd | 3rd | T | Utfall |
---|---|---|---|---|---|
Oskarshamn | 5 | 3 | 4 | 12 | Win |
Silence | 2 | 3 | 4 | 9 | Loss |
Oskarshamn
# | Spelare | Position | G | A | H | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Brad Jackson | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Danny Jackson | Skater | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tom Wennerström | Skater | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Filip Hägg | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Aki Virtanen | Skater | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Eric Franklin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 12 | 26 |
Total | 12 | 7 | 0 | 0 | 38 | 12 | 26 |
Silence
# | Spelare | Position | G | A | H | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Leon Wegmann | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Markus Vaarala | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Emil Knutsson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Pontus Ringsbacka | Skater | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Marcus Halldin | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Carl Kennestig | Skater | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Philip Rehnlund | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 | 20 |
Total | 9 | 5 | 0 | 0 | 29 | 9 | 20 |
G
A
H
PIM
SA
GA
SV
12 | 9 |
7 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
38 | 29 |
12 | 9 |
26 | 20 |