Resultat
Lag | 1st | 2nd | 3rd | T | Utfall |
---|---|---|---|---|---|
Oskarshamn | 1 | 1 | 5 | 7 | Tied |
Lions | 2 | 3 | 2 | 7 | Tied |
Oskarshamn
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | Brad Jackson | Skater | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Danny Jackson | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Tom Wennerström | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Gustav Forsström Wermcrantz | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Filip Hägg | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Aki Virtanen | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lions
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Carl-Johan Lövgren | Skater | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
11 | Martin Larsson | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | David Börjesson | Skater | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Peter Stora | Skater | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Christopher Jansson | Skater | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Martin Olin | Goalie | 0 | 0 | 0 | 38 | 7 | 31 |
Total | 7 | 7 | 1.5 | 38 | 7 | 31 |
G
A
PIM
SA
GA
SV
7 | 7 |
5 | 7 |
0 | 1.5 |
0 | 38 |
0 | 7 |
0 | 31 |