Resultat
Lag | 1st | 2nd | 3rd | T | Utfall |
---|---|---|---|---|---|
Monkeys | 0 | 1 | 1 | 2 | Loss |
Bermuda | 2 | 7 | 0 | 9 | Win |
Monkeys
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Alexander Olsson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Johan Astvik | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Claes Alfredsson | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Magnus Boa Lanserius | Goalie | 0 | 0 | 0 | 41 | 9 | 32 |
91 | Daniel Jaconelli | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Andreas Engdahl | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Martin Lindqvist | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 2 | 0 | 41 | 9 | 32 |
Bermuda
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Olin | Goalie | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 27 |
6 | Johan Paleski | Skater | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Robert Augustsson | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Martin Larsson | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Emil Svanlind | Skater | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Oskar Jägard | Skater | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 7 | 1 | 29 | 2 | 27 |
G
A
PIM
SA
GA
SV
2 | 9 |
2 | 7 |
0 | 1 |
41 | 29 |
9 | 2 |
32 | 27 |