Resultat
Lag | 1st | 2nd | 3rd | T | Utfall |
---|---|---|---|---|---|
Lions | 2 | 3 | 5 | 10 | Win |
Silence | 0 | 1 | 1 | 1 | Loss |
Lions
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Olin | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | David Börjesson | Skater | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Carl-Johan Lövgren | Skater | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Peter Stora | Skater | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Andreas Engdahl | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Robert Johansson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustav Forsström Wermcrantz | Goalie | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | |
Total | 10 | 8 | 0 | 19 | 1 | 18 |
Silence
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Markus Vaarala | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Emil Knutsson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Pontus Ringsbacka | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Carl Kennestig | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
A
PIM
SA
GA
SV
10 | 1 |
8 | 0 |
0 | 0 |
19 | 0 |
1 | 0 |
18 | 0 |