Resultat
Lag | 1st | 2nd | T | Utfall |
---|---|---|---|---|
Kvillebäcken | 1 | 1 | 2 | Loss |
Haninge Inline | 5 | 7 | 12 | Win |
Kvillebäcken
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliwer Cedergren | Goalie | 0 | 0 | 0 | 34 | 12 | 22 |
8 | Lukas Edwardsson | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jacob Eskilsson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Viktor Widstam | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Viktor Strömberg | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 1 | 0 | 34 | 12 | 22 |
Haninge Inline
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Olin | Goalie | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 |
4 | Martin Cargus | Skater | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jonny Nordh-Stare | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Gustav Qvist | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ankan Sandberg | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Nicklas Borgkvist | Skater | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jonathan Qvist | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Jonte Fagerlund | Skater | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 11 | 0 | 14 | 2 | 12 |
G
A
PIM
SA
GA
SV
2 | 12 |
1 | 11 |
0 | 0 |
34 | 14 |
12 | 2 |
22 | 12 |