Resultat
Lag | 1st | 2nd | 3rd | T | Utfall |
---|---|---|---|---|---|
Haninge Inline | 1 | 2 | 0 | 3 | Tied |
Lions | 1 | 1 | 1 | 3 | Tied |
Haninge Inline
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rasmus Frisk | Goalie | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | 31 |
96 | Jonny Nordh-Stare | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ankan Sandberg | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Jonte Fagerlund | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Martin Cargus | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Gustav Qvist | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Jonathan Qvist | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 1 | 0 | 34 | 3 | 31 |
Lions
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Olin | Goalie | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 |
13 | Carl-Johan Lövgren | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Martin Larsson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | David Börjesson | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Christopher Jansson | Skater | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 2 | 0 | 22 | 3 | 19 |
G
A
PIM
SA
GA
SV
3 | 3 |
1 | 2 |
0 | 0 |
34 | 22 |
3 | 3 |
31 | 19 |