Resultat
Lag | 1st | 2nd | 3rd | T | Utfall |
---|---|---|---|---|---|
Haninge Inline | 1 | 2 | 1 | 4 | Win |
Belgian Blues | 1 | 1 | 1 | 3 | Loss |
Haninge Inline
# | Spelare | Position | G | A | H | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rasmus Frisk | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | 31 |
96 | Jonny Nordh-Stare | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ankan Sandberg | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Jonte Fagerlund | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Martin Cargus | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Gustav Qvist | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Jonathan Qvist | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 2 | 0 | 0 | 34 | 3 | 31 |
Belgian Blues
# | Spelare | Position | G | A | H | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | John Olsson | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Emeric Bergendal | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Eric Franklin | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Magnus Söderen | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Fredrik Esselmark | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kalle Ericson | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4 | 37 |
3 | Carl Wiberg | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 3 | 0 | 0 | 41 | 4 | 37 |
G
A
H
PIM
SA
GA
SV
4 | 3 |
2 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
34 | 41 |
3 | 4 |
31 | 37 |