Resultat
Lag | 1st | 2nd | T | Utfall |
---|---|---|---|---|
Belgian Blues | 2 | 2 | 4 | Win |
Haninge Inline | 0 | 2 | 2 | Loss |
Belgian Blues
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gustav Forsström Wermcrantz | Goalie | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | |
6 | David Börjesson | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Alexander Hagström | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Carl-Johan Lövgren | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Magnus Söderen | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Johan Nilsson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | John Olsson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Carl Wiberg | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Pontus Norgren | Skater | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 1 | 1 | 20 | 2 | 18 |
Haninge Inline
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Olin | Goalie | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 |
4 | Martin Cargus | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jonny Nordh-Stare | Skater | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Gustav Qvist | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ankan Sandberg | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Nicklas Borgkvist | Skater | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jonathan Qvist | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Jonte Fagerlund | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 1 | 2 | 27 | 4 | 23 |
G
A
PIM
SA
GA
SV
4 | 2 |
1 | 1 |
1 | 2 |
20 | 27 |
2 | 4 |
18 | 23 |