Resultat
Lag | T | Utfall |
---|---|---|
Gefle Inline | 2 | Loss |
Göteborg United | 5 | Win |
Gefle Inline
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Wahlman | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Anders Österblom | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jesper Danielsson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Christian Larsson | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Wilhelm Brodin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jonas Ellingsson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | James Reed | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Richard Öhneskog | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Tobias Gustafsson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Niklas Löv | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Adam Östberg | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Göteborg United
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | David Börjesson | Skater | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tim Karlsson | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Christoffer Janson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Markus Fagerberg | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Tom Wennerström | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Adam Brasar | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
A
PIM
SA
GA
SV
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |