Resultat
Lag | T | Utfall |
---|---|---|
Gefle Inline | 7 | Loss |
Outlaws | 10 | Win |
Gefle Inline
# | Spelare | Position | G | A | H | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Anders Österblom | Skater | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Steve Chalmers | Skater | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tim Karlsson | Skater | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jonas Ellingsson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | James Reed | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Richard Öhneskog | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Tobias Gustafsson | Skater | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
56 | Niklas Löv | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
60 | Adam Östberg | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Adam Brasar | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 6 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 22 |
Outlaws
# | Spelare | Position | G | A | H | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Johan Paleski | Skater | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Robin Paleski | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nils Thegerström | Skater | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tomas Virtanen | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Carl-Johan Lövgren | Skater | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
18 | Johan Nilsson | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Kalle Ericson | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
88 | David Börjesson | Skater | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 |
G
A
H
PIM
SA
GA
SV
7 | 10 |
6 | 7 |
0 | 0 |
1.5 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
22 | 18 |