Resultat
Lag | T | Utfall |
---|---|---|
Gefle Inline | 7 | Loss |
Team X | 10 | Win |
Gefle Inline
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Anders Österblom | Skater | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jonas Ellingsson | Skater | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | James Reed | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Richard Öhneskog | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Tobias Gustafsson | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Niklas Löv | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Adam Östberg | Skater | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 5 | 1.5 | 31 | 7 | 16 |
Team X
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Karlsson | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Jonas Ekman | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Christoffer Janson | Skater | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
61 | Rolf Malmström | Skater | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
68 | Christian Jakobsson | Skater | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Mathias Jones | Skater | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Kevin Lööf | Skater | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 7 | 3 | 26 | 10 | 24 |
G
A
PIM
SA
GA
SV
6 | 10 |
5 | 7 |
1.5 | 3 |
31 | 26 |
7 | 10 |
16 | 24 |