Resultat
Lag | T | Utfall |
---|---|---|
Gefle Inline | 13 | Win |
Slashing | 4 | Loss |
Gefle Inline
# | Spelare | Position | G | A | H | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Anders Österblom | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jonas Ellingsson | Skater | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | James Reed | Skater | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Richard Öhneskog | Skater | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Tobias Gustafsson | Skater | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Niklas Löv | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Adam Östberg | Skater | 5 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 10 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
Slashing
# | Spelare | Position | G | A | H | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Joakim Hammar | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Marcus Sipola | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Robert Augustsson | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Martin Rohlin | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Emil Svanlind | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Felix Svanlind | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Bernt Börjesson | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
A
H
PIM
SA
GA
SV
13 | 4 |
10 | 3 |
0 | 0 |
1.5 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |