Resultat
Lag | T | Utfall |
---|---|---|
Gefle Inline | 2 | Loss |
Göteborg City | 3 | Win |
Gefle Inline
# | Spelare | Position | G | A | H | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Wahlman | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Anders Österblom | Skater | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jesper Danielsson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Christian Larsson | Skater | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
14 | Wilhelm Brodin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jonas Ellingsson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | James Reed | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Richard Öhneskog | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Tobias Gustafsson | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Niklas Löv | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Göteborg City
# | Spelare | Position | G | A | H | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gustav Forsström Wermcrantz | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Martin Jellback | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Martin Larsson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | David Walderskär | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Rikard Jakobsson | Skater | 2 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
68 | Christian Jakobsson | Skater | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
69 | Robert Johansson | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Stefan Carlsson | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Peter Stora | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Christopher Jansson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
A
H
PIM
SA
GA
SV
2 | 3 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |