Resultat
Lag | T | Utfall |
---|---|---|
GBG Inline | 6 | Loss |
Gefle Inline | 16 | Win |
GBG Inline
# | Spelare | Position | G | A | H | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Gustav Forsström Wermcrantz | Skater | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Krister Snyder | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | John Olsson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Emeric Bergendal | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Eric Franklin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jessie Andreasson | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Robert Hedemalm | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 1 | 0 | 0 | 20 | 6 | 10 |
Gefle Inline
# | Spelare | Position | G | A | H | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Anders Österblom | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jonas Ellingsson | Skater | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | James Reed | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Richard Öhneskog | Skater | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Tobias Gustafsson | Skater | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Niklas Löv | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Adam Östberg | Skater | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11 | 9 | 0 | 0 | 26 | 16 | 14 |
G
A
H
PIM
SA
GA
SV
6 | 11 |
1 | 9 |
0 | 0 |
0 | 0 |
20 | 26 |
6 | 16 |
10 | 14 |