Resultat
Lag | 1st | 2nd | T | Utfall |
---|---|---|---|---|
Belgian Blues | 1 | 4 | 5 | Loss |
Haninge Inline | 1 | 7 | 8 | Win |
Belgian Blues
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gustav Forsström Wermcrantz | Goalie | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | 18 |
7 | Eric Franklin | Skater | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Alexander Hagström | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Carl-Johan Lövgren | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Marcus Sipola | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Magnus Söderen | Skater | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
69 | Johan Nilsson | Skater | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
76 | John Olsson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Carl Wiberg | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Pontus Norgren | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 3 | 3 | 26 | 8 | 18 |
Haninge Inline
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Olin | Goalie | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 |
4 | Martin Cargus | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jonny Nordh-Stare | Skater | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Gustav Qvist | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ankan Sandberg | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Nicklas Borgkvist | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jonathan Qvist | Skater | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Viktor Dahl | Skater | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Jonte Fagerlund | Skater | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 6 | 2 | 18 | 5 | 13 |
G
A
PIM
SA
GA
SV
5 | 8 |
3 | 6 |
3 | 2 |
26 | 18 |
8 | 5 |
18 | 13 |