Resultat
Lag | T | Utfall |
---|---|---|
Chiefs | 13 | Win |
Slashing | 1 | Loss |
Chiefs
# | Spelare | Position | G | A | H | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Marcus Nilsson | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
1 | Markus Eriksson | Goalie | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Henrik Loman | Skater | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Niclas Jacobsen | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Marcus Fagerberg | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Joakim Näslund | Skater | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Daniel O`Connor | Skater | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Slashing
# | Spelare | Position | G | A | H | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Joakim Hammar | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Marcus Sipola | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Robert Augustsson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Emil Svanlind | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Bernt Börjesson | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Dennis Karlsson | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
G
A
H
PIM
SA
GA
SV
13 | 1 |
6 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
21 | 50 |