Resultat
Lag | T | Utfall |
---|---|---|
Chiefs | 15 | Win |
Gefle Inline | 1 | Loss |
Chiefs
# | Spelare | Position | G | A | H | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Marcus Nilsson | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
1 | Markus Eriksson | Skater, Goalie | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Henrik Loman | Skater | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Niclas Jacobsen | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Marcus Fagerberg | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Joakim Näslund | Skater | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Daniel O`Connor | Skater | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Gefle Inline
# | Spelare | Position | G | A | H | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Anders Österblom | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Steve Chalmers | Skater | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tim Karlsson | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jonas Ellingsson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | James Reed | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Richard Öhneskog | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Tobias Gustafsson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Niklas Löv | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
60 | Adam Östberg | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Adam Brasar | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 27 |
G
A
H
PIM
SA
GA
SV
15 | 1 |
9 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1.5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
21 | 27 |