Resultat
Lag | T | Utfall |
---|---|---|
Chiefs | 17 | Win |
Gefle Inline | 6 | Loss |
Chiefs
# | Spelare | Position | G | A | H | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Martin Kylbrink | Skater | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Henrik Loman | Skater | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Marcus Fagerberg | Skater | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Joakim Näslund | Skater | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Karl Trogens | Skater | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Daniel O`Connor | Skater | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 17 | 13 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 |
Gefle Inline
# | Spelare | Position | G | A | H | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Anders Österblom | Skater | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jonas Ellingsson | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | James Reed | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Richard Öhneskog | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Tobias Gustafsson | Skater | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Niklas Löv | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Adam Östberg | Skater | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total | 6 | 6 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 0 |
G
A
H
PIM
SA
GA
SV
17 | 6 |
13 | 6 |
0 | 0 |
0 | 1.5 |
34 | 0 |
17 | 2 |
0 | 0 |