Resultat
Lag | 1st | 2nd | 3rd | T | Utfall |
---|---|---|---|---|---|
Chiefs | 2 | 5 | 5 | 12 | Win |
Belgian Blues | 1 | 0 | 2 | 3 | Loss |
Chiefs
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Karlsson | Goalie | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 |
2 | Martin Kylbrink | Skater | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Christoffer Janson | Skater | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Niclas Jacobsen | Skater | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Henrik Loman | Skater | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Jens Hahn | Skater | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | David Sallander | Skater | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 9 | 1 | 27 | 3 | 24 |
Belgian Blues
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Odelhög | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Gustav Forsström Wermcrantz | Goalie | 0 | 0 | 0 | 55 | 12 | 43 |
6 | David Börjesson | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Eric Franklin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Carl-Johan Lövgren | Skater | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
45 | Magnus Söderen | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Pontus Norgren | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 3 | 2 | 55 | 12 | 43 |
G
A
PIM
SA
GA
SV
12 | 3 |
9 | 3 |
1 | 2 |
27 | 55 |
3 | 12 |
24 | 43 |