Resultat
Lag | 1st | 2nd | 3rd | T | Utfall |
---|---|---|---|---|---|
Chiefs | 3 | 4 | 0 | 7 | Win |
Belgian Blues | 0 | 1 | 1 | 2 | Loss |
Chiefs
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Markus Eriksson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Martin Kylbrink | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Christoffer Janson | Skater | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Niclas Jacobsen | Skater | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kevin Börjesson | Skater | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8/11 | Lukas Hansson | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | David Sallander | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Henrik Loman | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Markus Eriksson | Goalie | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 27 |
17 | Michael Johansson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Jens Hahn | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 5 | 3 | 29 | 2 | 27 |
Belgian Blues
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Odelhög | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nestor Stenson | Skater | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Nils Thegerström | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Gustav Forsström Wermcrantz | Goalie | 0 | 0 | 0 | 57 | 7 | 50 |
6 | David Börjesson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mattias Elfström | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Magnus Söderen | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 2 | 1 | 57 | 7 | 50 |
G
A
PIM
SA
GA
SV
7 | 2 |
5 | 2 |
3 | 1 |
29 | 57 |
2 | 7 |
27 | 50 |