Resultat
Lag | 1st | 2nd | 3rd | T | Utfall |
---|---|---|---|---|---|
Bermuda | 0 | 5 | 2 | 7 | Win |
Belgian Blues | 1 | 1 | 2 | 4 | Loss |
Bermuda
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Nilsson | Skater | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Martin Olin | Goalie | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 | 27 |
4 | Robert Augustsson | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Johan Paleski | Skater | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Martin Larsson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/6/65 | Mathias Jones | Skater | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Emil Svanlind | Skater | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 6 | 0 | 31 | 4 | 27 |
Belgian Blues
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gustav Forsström Wermcrantz | Goalie | 0 | 0 | 0 | 33 | 7 | 26 |
6 | David Börjesson | Skater | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Eric Franklin | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Carl-Johan Lövgren | Skater | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Magnus Söderen | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Pontus Norgren | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 4 | 1 | 33 | 7 | 26 |
G
A
PIM
SA
GA
SV
7 | 4 |
6 | 4 |
0 | 1 |
31 | 33 |
4 | 7 |
27 | 26 |