Resultat
Lag | 1st | 2nd | 3rd | T | Utfall |
---|---|---|---|---|---|
Belgian Blues | 0 | 3 | 2 | 5 | Win |
Unicorns | 1 | 1 | 2 | 4 | Loss |
Belgian Blues
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | David Börjesson | Skater | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Eric Franklin | Goalie | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 | 33 |
25 | Carl-Johan Lövgren | Skater | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Magnus Söderen | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Pontus Norgren | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 5 | 0 | 37 | 4 | 33 |
Unicorns
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fredrik Yilmaz | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakob Hellström | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Markus Yilmaz | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Simon Iversen | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tobias Andersson | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Christoffer Andersson | Skater | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
88 | Christian Perschardt | Goalie | 0 | 0 | 0 | 53 | 5 | 48 |
Total | 4 | 3 | 1 | 53 | 5 | 48 |
G
A
PIM
SA
GA
SV
5 | 4 |
5 | 3 |
0 | 1 |
37 | 53 |
4 | 5 |
33 | 48 |