Resultat
Lag | 1st | 2nd | 3rd | T | Utfall |
---|---|---|---|---|---|
Belgian Blues | 5 | 1 | 1 | 7 | Tied |
Silence | 4 | 2 | 1 | 7 | Tied |
Belgian Blues
# | Spelare | Position | G | A | H | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Marcus Sipola | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | John Olsson | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Emeric Bergendal | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Eric Franklin | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Magnus Söderen | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Fredrik Esselmark | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Carl Wiberg | Skater | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Christian Perschardt | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | 20 |
Total | 7 | 3 | 0 | 0 | 27 | 7 | 20 |
Silence
# | Spelare | Position | G | A | H | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Leon Wegmann | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Markus Vaarala | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Emil Knutsson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Pontus Ringsbacka | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Marcus Halldin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Carl Kennestig | Skater | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
A
H
PIM
SA
GA
SV
7 | 7 |
3 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
27 | 0 |
7 | 0 |
20 | 0 |