Resultat
Lag | 1st | 2nd | 3rd | T | Utfall |
---|---|---|---|---|---|
Belgian Blues | 1 | 1 | 1 | 3 | Loss |
Chiefs | 4 | 3 | 2 | 9 | Win |
Belgian Blues
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gustav Forsström Wermcrantz | Goalie | 0 | 0 | 0 | 58 | 9 | 49 |
6 | David Börjesson | Skater | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Eric Franklin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Carl-Johan Lövgren | Skater | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | Magnus Söderen | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Pontus Norgren | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 2 | 1 | 58 | 9 | 49 |
Chiefs
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oscar Thor | Skater | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Dennis Karlsson | Goalie | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | 29 |
2 | Martin Kylbrink | Skater | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Christoffer Janson | Skater | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | David Sallander | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Henrik Loman | Skater | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | Markus Eriksson | Skater | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 9 | 1 | 32 | 3 | 29 |
G
A
PIM
SA
GA
SV
3 | 9 |
2 | 9 |
1 | 1 |
58 | 32 |
9 | 3 |
49 | 29 |