Resultat
Lag | 1st | 2nd | 3rd | T | Utfall |
---|---|---|---|---|---|
Belgian Blues | 2 | 0 | 1 | 3 | Loss |
Bermuda | 0 | 2 | 2 | 4 | Win |
Belgian Blues
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Odelhög | Skater | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Gustav Forsström Wermcrantz | Goalie | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 28 |
6 | David Börjesson | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Eric Franklin | Skater | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Carl-Johan Lövgren | Skater | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | Magnus Söderen | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Pontus Norgren | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 3 | 2 | 32 | 4 | 28 |
Bermuda
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Nilsson | Skater | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Martin Olin | Goalie | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 |
16 | Martin Larsson | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/6/65 | Mathias Jones | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Christian Jakobsson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Oskar Jägard | Skater | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Emil Svanlind | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 5 | 0 | 27 | 3 | 24 |
G
A
PIM
SA
GA
SV
3 | 4 |
3 | 5 |
2 | 0 |
32 | 27 |
4 | 3 |
28 | 24 |