Resultat
Lag | 1st | 2nd | T | Utfall |
---|---|---|---|---|
Kvillebäcken | 1 | 0 | 1 | Loss |
Slashing | 0 | 3 | 3 | Win |
Kvillebäcken
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Philip Rehnlund | Goalie | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 |
1 | Niclas Bjarnlind | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lukas Edwardsson | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jacob Eskilsson | Skater | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Viktor Widstam | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Viktor Strömberg | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Emil Knutsson | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | William Larsson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Pontus Ringsbacka | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 1 | 20 | 3 | 17 |
Slashing
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alen Piculjan | Goalie | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
6 | Tobias Andersson | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pontus Iversen | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Christoffer Andersson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Erik Hultebring | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Emeric Bergendal | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Tobias Gustafsson | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Simon Iversen | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 2 | 0 | 13 | 1 | 12 |
G
A
PIM
SA
GA
SV
1 | 3 |
1 | 2 |
1 | 0 |
20 | 13 |
3 | 1 |
17 | 12 |