Winternationals 2025 – Resultat Söndag
Winternationals 2025 – Resultat Lördag
| Datum | Evenemang | Tid/Resultat | Match Day |
|---|---|---|---|
| 0 - 4 | 2025-11-29@09:45 | ||
| 5 - 1 | 2025-11-29@10:15 | ||
| 2 - 3 | 2025-11-29@10:45 | ||
| 1 - 5 | 2025-11-29@11:15 | ||
| 8 - 0 | 2025-11-29@12:00 | ||
| 3 - 1 | 2025-11-29@12:30 | ||
| 1 - 1 | 2025-11-29@13:00 | ||
| 1 - 3 | 2025-11-29@14:00 | ||
| 1 - 0 | 2025-11-29@14:30 | ||
| 4 - 3 | 2025-11-29@15:00 | ||
| 1 - 3 | 2025-11-29@15:30 | ||
| 5 - 1 | 2025-11-29@16:00 |
Winternationals 2025 – Spelarstatistik
Winternationals 2025 – Målvaktsstatistik
| Rank | Spelare | Lag | SA | GA | GP | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Karlsson | ![]() | 65 | 3 | 6 | 95.38 |
| 2 | Markus Eriksson | ![]() | 64 | 6 | 6 | 90.63 |
| 3 | Martin Olin | ![]() | 64 | 7 | 6 | 89.06 |
| 4 | Petter Wennerström | ![]() | 58 | 8 | 6 | 86.21 |
| 5 | Alexander Olsson | ![]() | 110 | 21 | 6 | 80.91 |
| 6 | Janne Axtilius | ![]() | 114 | 24 | 6 | 78.95 |
| 7 | Gustav Forsström Wermcrantz | ![]() | 70 | 17 | 6 | 75.71 |
| 8 | Tommy Lennartsson | ![]() | 70 | 20 | 6 | 71.43 |
| 9 | Linus Åhgren | ![]() | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
Winternational 2025 – Tabell – Grupp A
| Pos | Lag | GP | W | T | L | PTS | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Mambas | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 7 |
| 2 | Bermuda Boys | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 1 | 11 |
| 3 | Gamle Strömstad | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 16 | -11 |
| 4 | Monkeys | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 | -7 |
Winternational 2025 – Tabell – Grupp B
| Pos | Lag | GP | W | T | L | PTS | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lemmings | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 3 | 8 |
| 2 | Chiefs | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 |
| 3 | TvoG | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 4 | Capitals | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | -8 |








