Winternationals 2024 – Schema söndag
Datum | Evenemang | Tid/Resultat |
---|
Winternationals 2024 – Spelarstatistik
Winternationals 2024 – Målvaktsstatistik
Rank | Spelare | Lag | SA | GA | GP | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linus Åhgren | ![]() | 66 | 8 | 6 | 87.88 |
2 | Gustav Forsström Wermcrantz | ![]() | 90 | 11 | 6 | 87.78 |
3 | Dennis Karlsson | ![]() | 96 | 13 | 6 | 86.46 |
4 | Kalle Ericson | ![]() | 42 | 6 | 4 | 85.71 |
5 | Christian Ström | ![]() | 57 | 10 | 6 | 82.46 |
6 | Martin Olin | ![]() | 56 | 10 | 6 | 82.14 |
7 | Felix Svanlind | ![]() | 37 | 7 | 2 | 81.08 |
8 | Casper Olausson | ![]() | 51 | 10 | 6 | 80.39 |
9 | Tony Bylund | ![]() | 73 | 30 | 6 | 58.90 |
Winternationals – Tabell Grupp A
Pos | Lag | GP | W | T | L | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 19 | 3 | 16 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 9 | -4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | -8 |
Winternationals – Tabell Grupp B
Pos | Lag | GP | W | T | L | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 3 | 11 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 17 | -13 |
Winternationals 2024 – Resultat Lördag
Datum | Evenemang | Tid/Resultat | Match Day |
---|