Resultat
Lag | 1st | 2nd | 3rd | T | Utfall |
---|---|---|---|---|---|
Belgian Blues | 6 | 6 | 0 | 12 | Win |
Monkeys | 1 | 2 | 3 | 6 | Loss |
Belgian Blues
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Odelhög | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nestor Stenson | Skater | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nils Thegerström | Skater | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Gustav Forsström Wermcrantz | Goalie | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 30 |
6 | David Börjesson | Skater | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mattias Elfström | Skater | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Magnus Söderen | Skater | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 11 | 1 | 36 | 6 | 30 |
Monkeys
# | Spelare | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basse Andersson | Skater | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Fredrik Andrén | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jessie Andreasson | Skater | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Johan Astvik | Skater | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
69 | Magnus Boa Lanserius | Goalie | 0 | 0 | 0 | 43 | 12 | 31 |
91 | Daniel Jaconelli | Skater | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
99 | Daniel Karlsson | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Brad Maher | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 6 | 5 | 43 | 12 | 31 |
G
A
PIM
SA
GA
SV
13 | 6 |
11 | 6 |
1 | 5 |
36 | 43 |
6 | 12 |
30 | 31 |